İçgörüler & Medya — Piyasa Analiz Özeti
Botanik ekstre piyasası hakkında özet bilgilendirme.
Uçucu yağ anlık fiyatları, tedarik zinciri darboğazları ve farmasötik talep trendleri hakkında haftalık brifingler.
Yapay zekâ serada gerçekte ne yapıyor
İklim, sulama, ürün görüntüleme ve fiyat tahmini — makine öğreniminin kontrollü ortam üretiminde yerini hak ettiği ve etmediği noktalar.
Brifingi okuyunUçucu Yağ Talebi Kontrollü Tarımı Öne Çıkarıyor
Uçucu yağ talebinin büyümeye devam etmesi bekleniyor — tutarlı kaliteyi kanıtlayabilen kontrollü ortam üreticileri için bir fırsat.
Brifingi okuyunTürkiye'nin Küresel Tıbbi Bitki Tedarik Zincesindeki Stratejik Konumu
İstanbul'un konumu ve kontrollü ortam üretimi, Türkiye'yi Avrupa, Körfez ve ABD'ye uzanan tıbbi bitki ticaretinin merkezine taşıyor.
Brifingi okuyunKörfez sermayesi neden kontrollü ortam tarımına ilgi gösteriyor?
Körfez aile ofisleri; gıda güvenliği, yıl boyu verim ve yüksek değerli tıbbi bitkiler için kontrollü ortam tarımına yöneliyor.
Brifingi okuyunPiyasa takibi
Güncel toptan referans fiyatları
| Ürün | Fiyat | Birim | Değişim | Son fiyat seyri | Kaynak | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nane | ₺95.00 | ₺ / kg | 0.0% Önceki kayda göre değişmedi | İstanbul Hal (İBB) — converted from bunch price (~100 g/bunch) | 9 Oct 2026 | |
| Maydanoz | ₺85.00 | ₺ / kg | +6.3% Önceki kayda göre yüksek | İstanbul Hal (İBB) — converted from bunch price (~100 g/bunch) | 9 Oct 2026 | |
| Fesleğen | ₺180.00 | ₺ / kg | +12.5% Önceki kayda göre yüksek | İstanbul Hal (İBB) — converted from bunch price (~100 g/bunch) | 9 Oct 2026 | |
| Roka | ₺135.00 | ₺ / kg | +8.0% Önceki kayda göre yüksek | İstanbul Hal (İBB) — converted from bunch price (~100 g/bunch) | 9 Oct 2026 | |
| Dereotu | ₺90.00 | ₺ / kg | +20.0% Önceki kayda göre yüksek | İstanbul Hal (İBB) — converted from bunch price (~100 g/bunch) | 9 Oct 2026 | |
| Kekik | ₺82.00 | ₺ / kg | +32.3% Önceki kayda göre yüksek | Hal Kayıt Sistemi (T.C. Ticaret Bakanlığı) — national wholesale average, 2026-10-10 | 9 Oct 2026 | |
| Biberiye | ₺38.00 | ₺ / kg | -11.6% Önceki kayda göre düşük | Hal Kayıt Sistemi (T.C. Ticaret Bakanlığı) — national wholesale average, 2026-10-10 | 9 Oct 2026 |
Fiyatlar kilogram başınadır. Piyasa demet üzerinden fiyat verdiğinde, demet başına yaklaşık 100 g esas alınarak çevrilir ve kaynak sütununda bu belirtilir. Bütün satırlar taze bitkidir: kurusu bu değerlerin birkaç katına işlem görür ve bu tabloya asla karıştırılmaz.
Toptan referans değerleri yalnızca genel bilgilendirme amacıyla yayımlanır. Efarms satış fiyatı değildir ve teklif niteliği taşımaz.